ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (GEODISC_EnvironmentallySustainableSitesForCarbonDioxideInjection)

GEODISC_ESSCI_Sites_Geological_Chance (0)
0.01 - 0.04 0.01 - 0.04
0.04 - 0.07 0.04 - 0.07
0.07 - 0.15 0.07 - 0.15
0.15 - 0.20 0.15 - 0.20
0.20 - 0.25 0.20 - 0.25
0.25 - 0.32 0.25 - 0.32
0.32 - 0.40 0.32 - 0.40
0.40 - 0.55 0.40 - 0.55
0.55 - 0.72 0.55 - 0.72
0.72 - 1.00 0.72 - 1.00
GEODISC_ESSCI_Sites_Permeability (1)
0.1 - 130 0.1 - 130
130 - 297 130 - 297
297 - 631 297 - 631
631 - 1000 631 - 1000
1000 - 3000 1000 - 3000
GEODISC_ESSCI_Sites_Porosity (2)
3.6 - 10.8 3.6 - 10.8
10.8 - 15.4 10.8 - 15.4
15.4 - 19.4 15.4 - 19.4
19.4 - 23.0 19.4 - 23.0
23.0 - 30.0 23.0 - 30.0
GEODISC_ESSCI_Sites_Depth (3)
707 - 1000 707 - 1000
1000 - 1500 1000 - 1500
1500 - 2000 1500 - 2000
2000 - 2500 2000 - 2500
2500 - 3000 2500 - 3000
3000 - 4724 3000 - 4724
GEODISC_SSCI_Sites_Temperature (4)
27 - 40 27 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
100 - 110 100 - 110
110 - 120 110 - 120
120 - 142 120 - 142
GEODISC_ESSCI_Sites_by_Type (5)
Depleted Field Depleted Field
Dry Structure Dry Structure
ECSM ECSM
Hydrodynamic Hydrodynamic
Stratigraphic Stratigraphic
Sub-unconformity Sub-unconformity