ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (GalileeBasinRegionHydrogenPotential)

GAL_HYD_LEB_Cenozoic_Stack (0)
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
GAL_HYD_ERO_WintonMackunda_Stack (1)
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
GAL_HYD_ERO_Cadnaowie_Stack (2)
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
GAL_HYD_ERO_Adori_Stack (3)
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
GAL_HYD_ERO_Hutton_Stack (4)
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
GAL_HYD_GAL_Poolowanna_Stack (5)
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
GAL_HYD_GAL_Clematis_Stack (6)
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
GAL_HYD_GAL_BettsCreek_Stack (7)
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
GAL_HYD_GAL_JoeJoe_Stack (8)
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
GAL_HYD_RenewableCapacityFactor (9)
80 80
100 100
GAL_HYD_RenewablePotential (10)
<5 <5
5 - 15 5 - 15
15 - 33 15 - 33
33 - 50 33 - 50
50 - 66 50 - 66
66 - 85 66 - 85
85 - 95 85 - 95
95 - 1000 95 - 1000