ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (GalileeBasinUnconventionalHydrocarbons)

GAL_TG_AllPlays_Stack (0)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
GAL_TG_Clematis_Stack (1)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
GAL_TG_BettsCreekRewan_Stack (2)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
GAL_TG_Aramac_Stack (3)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
GAL_TG_Jochmus_Stack (4)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
GAL_TG_Jericho_Stack (5)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
GAL_SG_AllPlays_Stack (6)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
GAL_SG_Clematis_Stack (7)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
GAL_SG_BettsCreekRewan_Stack (8)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
GAL_SG_Aramac_Stack (9)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
GAL_SG_Jochmus_Stack (10)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
GAL_SG_Jericho_Stack (11)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
GAL_CSG_AllPlays_Stack (12)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
GAL_CSG_Clematis_Stack (13)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
GAL_CSG_BettsCreekRewan_Stack (14)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
GAL_CSG_Aramac_Stack (15)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
GAL_CSG_Jochmus_Stack (16)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
GAL_CSG_Jericho_Stack (17)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100