ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (NorthBowenBasinUnconventionalHydrocarbons)

NB_TG_RewanBlackwater_Stack (0)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
NB_SG_AllPlays_Stack (1)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
NB_SG_RewanBlackwater_Stack (2)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
NB_SG_UpperBackCreek_Stack (3)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
NB_SG_Collinsville_Stack (4)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
NB_SG_ReidsDome_Stack (5)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
NB_CSG_AllPlays_Stack (6)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
NB_CSG_RewanBlackwater_Stack (7)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
NB_CSG_UpperBackCreek_Stack (8)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
NB_CSG_Collinsville_Stack (9)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100
NB_CSG_ReidsDome_Stack (10)
0 0
1 - 5 1 - 5
6 - 15 6 - 15
16 - 33 16 - 33
34 - 50 34 - 50
51 - 66 51 - 66
67 - 85 67 - 85
86 - 95 86 - 95
96 - 100 96 - 100