ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Tropical_Cyclone_Hazard_Assessment_2018)

PopulatedPlaces_250K (0)
States_10million (1)
RP5 (2)
<90 km/hr <90 km/hr
90 - 120 km/hr 90 - 120 km/hr
120 - 140 km/hr 120 - 140 km/hr
140 - 160 km/hr 140 - 160 km/hr
160 - 180 km/hr 160 - 180 km/hr
180 - 200 km/hr 180 - 200 km/hr
200 - 220 km/hr 200 - 220 km/hr
220 - 240 km/hr 220 - 240 km/hr
240 - 260 km/hr 240 - 260 km/hr
260 - 280 km/hr 260 - 280 km/hr
280 - 300 km/hr 280 - 300 km/hr
300 - 320 km/hr 300 - 320 km/hr
320 - 340 km/hr 320 - 340 km/hr
340 - 360 km/hr 340 - 360 km/hr
360 - 380 km/hr 360 - 380 km/hr
380 - 400 km/hr 380 - 400 km/hr
400 - 420 km/hr 400 - 420 km/hr
420 - 440 km/hr 420 - 440 km/hr
>440 km/hr >440 km/hr
RP10 (3)
<90 km/hr <90 km/hr
90 - 120 km/hr 90 - 120 km/hr
120 - 140 km/hr 120 - 140 km/hr
140 - 160 km/hr 140 - 160 km/hr
160 - 180 km/hr 160 - 180 km/hr
180 - 200 km/hr 180 - 200 km/hr
200 - 220 km/hr 200 - 220 km/hr
220 - 240 km/hr 220 - 240 km/hr
240 - 260 km/hr 240 - 260 km/hr
260 - 280 km/hr 260 - 280 km/hr
280 - 300 km/hr 280 - 300 km/hr
300 - 320 km/hr 300 - 320 km/hr
320 - 340 km/hr 320 - 340 km/hr
340 - 360 km/hr 340 - 360 km/hr
360 - 380 km/hr 360 - 380 km/hr
380 - 400 km/hr 380 - 400 km/hr
400 - 420 km/hr 400 - 420 km/hr
420 - 440 km/hr 420 - 440 km/hr
>440 km/hr >440 km/hr
RP20 (4)
<90 km/hr <90 km/hr
90 - 120 km/hr 90 - 120 km/hr
120 - 140 km/hr 120 - 140 km/hr
140 - 160 km/hr 140 - 160 km/hr
160 - 180 km/hr 160 - 180 km/hr
180 - 200 km/hr 180 - 200 km/hr
200 - 220 km/hr 200 - 220 km/hr
220 - 240 km/hr 220 - 240 km/hr
240 - 260 km/hr 240 - 260 km/hr
260 - 280 km/hr 260 - 280 km/hr
280 - 300 km/hr 280 - 300 km/hr
300 - 320 km/hr 300 - 320 km/hr
320 - 340 km/hr 320 - 340 km/hr
340 - 360 km/hr 340 - 360 km/hr
360 - 380 km/hr 360 - 380 km/hr
380 - 400 km/hr 380 - 400 km/hr
400 - 420 km/hr 400 - 420 km/hr
420 - 440 km/hr 420 - 440 km/hr
>440 km/hr >440 km/hr
RP25 (5)
<90 km/hr <90 km/hr
90 - 120 km/hr 90 - 120 km/hr
120 - 140 km/hr 120 - 140 km/hr
140 - 160 km/hr 140 - 160 km/hr
160 - 180 km/hr 160 - 180 km/hr
180 - 200 km/hr 180 - 200 km/hr
200 - 220 km/hr 200 - 220 km/hr
220 - 240 km/hr 220 - 240 km/hr
240 - 260 km/hr 240 - 260 km/hr
260 - 280 km/hr 260 - 280 km/hr
280 - 300 km/hr 280 - 300 km/hr
300 - 320 km/hr 300 - 320 km/hr
320 - 340 km/hr 320 - 340 km/hr
340 - 360 km/hr 340 - 360 km/hr
360 - 380 km/hr 360 - 380 km/hr
380 - 400 km/hr 380 - 400 km/hr
400 - 420 km/hr 400 - 420 km/hr
420 - 440 km/hr 420 - 440 km/hr
>440 km/hr >440 km/hr
RP50 (6)
<90 km/hr <90 km/hr
90 - 120 km/hr 90 - 120 km/hr
120 - 140 km/hr 120 - 140 km/hr
140 - 160 km/hr 140 - 160 km/hr
160 - 180 km/hr 160 - 180 km/hr
180 - 200 km/hr 180 - 200 km/hr
200 - 220 km/hr 200 - 220 km/hr
220 - 240 km/hr 220 - 240 km/hr
240 - 260 km/hr 240 - 260 km/hr
260 - 280 km/hr 260 - 280 km/hr
280 - 300 km/hr 280 - 300 km/hr
300 - 320 km/hr 300 - 320 km/hr
320 - 340 km/hr 320 - 340 km/hr
340 - 360 km/hr 340 - 360 km/hr
360 - 380 km/hr 360 - 380 km/hr
380 - 400 km/hr 380 - 400 km/hr
400 - 420 km/hr 400 - 420 km/hr
420 - 440 km/hr 420 - 440 km/hr
>440 km/hr >440 km/hr
RP100 (7)
<90 km/hr <90 km/hr
90 - 120 km/hr 90 - 120 km/hr
120 - 140 km/hr 120 - 140 km/hr
140 - 160 km/hr 140 - 160 km/hr
160 - 180 km/hr 160 - 180 km/hr
180 - 200 km/hr 180 - 200 km/hr
200 - 220 km/hr 200 - 220 km/hr
220 - 240 km/hr 220 - 240 km/hr
240 - 260 km/hr 240 - 260 km/hr
260 - 280 km/hr 260 - 280 km/hr
280 - 300 km/hr 280 - 300 km/hr
300 - 320 km/hr 300 - 320 km/hr
320 - 340 km/hr 320 - 340 km/hr
340 - 360 km/hr 340 - 360 km/hr
360 - 380 km/hr 360 - 380 km/hr
380 - 400 km/hr 380 - 400 km/hr
400 - 420 km/hr 400 - 420 km/hr
420 - 440 km/hr 420 - 440 km/hr
>440 km/hr >440 km/hr
RP200 (8)
<90 km/hr <90 km/hr
90 - 120 km/hr 90 - 120 km/hr
120 - 140 km/hr 120 - 140 km/hr
140 - 160 km/hr 140 - 160 km/hr
160 - 180 km/hr 160 - 180 km/hr
180 - 200 km/hr 180 - 200 km/hr
200 - 220 km/hr 200 - 220 km/hr
220 - 240 km/hr 220 - 240 km/hr
240 - 260 km/hr 240 - 260 km/hr
260 - 280 km/hr 260 - 280 km/hr
280 - 300 km/hr 280 - 300 km/hr
300 - 320 km/hr 300 - 320 km/hr
320 - 340 km/hr 320 - 340 km/hr
340 - 360 km/hr 340 - 360 km/hr
360 - 380 km/hr 360 - 380 km/hr
380 - 400 km/hr 380 - 400 km/hr
400 - 420 km/hr 400 - 420 km/hr
420 - 440 km/hr 420 - 440 km/hr
>440 km/hr >440 km/hr
RP250 (9)
<90 km/hr <90 km/hr
90 - 120 km/hr 90 - 120 km/hr
120 - 140 km/hr 120 - 140 km/hr
140 - 160 km/hr 140 - 160 km/hr
160 - 180 km/hr 160 - 180 km/hr
180 - 200 km/hr 180 - 200 km/hr
200 - 220 km/hr 200 - 220 km/hr
220 - 240 km/hr 220 - 240 km/hr
240 - 260 km/hr 240 - 260 km/hr
260 - 280 km/hr 260 - 280 km/hr
280 - 300 km/hr 280 - 300 km/hr
300 - 320 km/hr 300 - 320 km/hr
320 - 340 km/hr 320 - 340 km/hr
340 - 360 km/hr 340 - 360 km/hr
360 - 380 km/hr 360 - 380 km/hr
380 - 400 km/hr 380 - 400 km/hr
400 - 420 km/hr 400 - 420 km/hr
420 - 440 km/hr 420 - 440 km/hr
>440 km/hr >440 km/hr
RP500 (10)
<90 km/hr <90 km/hr
90 - 120 km/hr 90 - 120 km/hr
120 - 140 km/hr 120 - 140 km/hr
140 - 160 km/hr 140 - 160 km/hr
160 - 180 km/hr 160 - 180 km/hr
180 - 200 km/hr 180 - 200 km/hr
200 - 220 km/hr 200 - 220 km/hr
220 - 240 km/hr 220 - 240 km/hr
240 - 260 km/hr 240 - 260 km/hr
260 - 280 km/hr 260 - 280 km/hr
280 - 300 km/hr 280 - 300 km/hr
300 - 320 km/hr 300 - 320 km/hr
320 - 340 km/hr 320 - 340 km/hr
340 - 360 km/hr 340 - 360 km/hr
360 - 380 km/hr 360 - 380 km/hr
380 - 400 km/hr 380 - 400 km/hr
400 - 420 km/hr 400 - 420 km/hr
420 - 440 km/hr 420 - 440 km/hr
>440 km/hr >440 km/hr
RP1000 (11)
<90 km/hr <90 km/hr
90 - 120 km/hr 90 - 120 km/hr
120 - 140 km/hr 120 - 140 km/hr
140 - 160 km/hr 140 - 160 km/hr
160 - 180 km/hr 160 - 180 km/hr
180 - 200 km/hr 180 - 200 km/hr
200 - 220 km/hr 200 - 220 km/hr
220 - 240 km/hr 220 - 240 km/hr
240 - 260 km/hr 240 - 260 km/hr
260 - 280 km/hr 260 - 280 km/hr
280 - 300 km/hr 280 - 300 km/hr
300 - 320 km/hr 300 - 320 km/hr
320 - 340 km/hr 320 - 340 km/hr
340 - 360 km/hr 340 - 360 km/hr
360 - 380 km/hr 360 - 380 km/hr
380 - 400 km/hr 380 - 400 km/hr
400 - 420 km/hr 400 - 420 km/hr
420 - 440 km/hr 420 - 440 km/hr
>440 km/hr >440 km/hr
RP2000 (12)
<90 km/hr <90 km/hr
90 - 120 km/hr 90 - 120 km/hr
120 - 140 km/hr 120 - 140 km/hr
140 - 160 km/hr 140 - 160 km/hr
160 - 180 km/hr 160 - 180 km/hr
180 - 200 km/hr 180 - 200 km/hr
200 - 220 km/hr 200 - 220 km/hr
220 - 240 km/hr 220 - 240 km/hr
240 - 260 km/hr 240 - 260 km/hr
260 - 280 km/hr 260 - 280 km/hr
280 - 300 km/hr 280 - 300 km/hr
300 - 320 km/hr 300 - 320 km/hr
320 - 340 km/hr 320 - 340 km/hr
340 - 360 km/hr 340 - 360 km/hr
360 - 380 km/hr 360 - 380 km/hr
380 - 400 km/hr 380 - 400 km/hr
400 - 420 km/hr 400 - 420 km/hr
420 - 440 km/hr 420 - 440 km/hr
>440 km/hr >440 km/hr
RP5000 (13)
<90 km/hr <90 km/hr
90 - 120 km/hr 90 - 120 km/hr
120 - 140 km/hr 120 - 140 km/hr
140 - 160 km/hr 140 - 160 km/hr
160 - 180 km/hr 160 - 180 km/hr
180 - 200 km/hr 180 - 200 km/hr
200 - 220 km/hr 200 - 220 km/hr
220 - 240 km/hr 220 - 240 km/hr
240 - 260 km/hr 240 - 260 km/hr
260 - 280 km/hr 260 - 280 km/hr
280 - 300 km/hr 280 - 300 km/hr
300 - 320 km/hr 300 - 320 km/hr
320 - 340 km/hr 320 - 340 km/hr
340 - 360 km/hr 340 - 360 km/hr
360 - 380 km/hr 360 - 380 km/hr
380 - 400 km/hr 380 - 400 km/hr
400 - 420 km/hr 400 - 420 km/hr
420 - 440 km/hr 420 - 440 km/hr
>440 km/hr >440 km/hr
RP10000 (14)
<90 km/hr <90 km/hr
90 - 120 km/hr 90 - 120 km/hr
120 - 140 km/hr 120 - 140 km/hr
140 - 160 km/hr 140 - 160 km/hr
160 - 180 km/hr 160 - 180 km/hr
180 - 200 km/hr 180 - 200 km/hr
200 - 220 km/hr 200 - 220 km/hr
220 - 240 km/hr 220 - 240 km/hr
240 - 260 km/hr 240 - 260 km/hr
260 - 280 km/hr 260 - 280 km/hr
280 - 300 km/hr 280 - 300 km/hr
300 - 320 km/hr 300 - 320 km/hr
320 - 340 km/hr 320 - 340 km/hr
340 - 360 km/hr 340 - 360 km/hr
360 - 380 km/hr 360 - 380 km/hr
380 - 400 km/hr 380 - 400 km/hr
400 - 420 km/hr 400 - 420 km/hr
420 - 440 km/hr 420 - 440 km/hr
>440 km/hr >440 km/hr